





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | JP - 654 | 5869 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | JP - 653 | 0388 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | JP - 652 | 9240 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | JP - 651 | 0197 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | JP - 650 | 2733 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | JP - 649 | 1978 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | JP - 648 | 9756 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | JP - 647 | 6123 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | JP - 646 | 8340 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | JP - 645 | 7075 |
